Haryana State Board HBSE 6th Class Maths Solutions Chapter 5 प्रारंभिक आकारों को समझना Ex 5.3 Textbook Exercise Questions and Answers.
Haryana Board 6th Class Maths Solutions Chapter 5 प्रारंभिक आकारों को समझना Exercise 5.3
प्रश्न 1.
निम्न को सुमेलित (match) कीजिए :
| (i) ऋजुकोण | (a) \(\frac {1}{4}\) घूर्णन से कम |
| (ii) समकोण | (b) \(\frac {1}{2}\) घूर्णन से अधिक |
| (iii) न्यूनकोण | (c) \(\frac {1}{2}\) घूर्णन |
| (iv) अधिक कोण | (d) \(\frac {1}{4}\) घूर्णन |
| (v) प्रतिवर्ती कोण | (e) \(\frac {1}{4}\) घूर्णन और \(\frac {1}{2}\) घूर्णन के बीच में |
| (f) एक पूरा या संपूर्ण घूर्णन। |
हल :
| (i) ऋजुकोण | (c) \(\frac {1}{2}\) घूर्णन |
| (ii) समकोण | (d) \(\frac {1}{4}\) घूर्णन |
| (iii) न्यूनकोण | (a) \(\frac {1}{4}\) घूर्णन से कम |
| (iv) अधिक कोण | (e) \(\frac {1}{4}\) घूर्णन और \(\frac {1}{2}\) घूर्णन के बीच में |
| (v) प्रतिवर्ती कोण | (b) \(\frac {1}{2}\) घूर्णन से अधिक |
![]()
प्रश्न 2.
निम्न में से प्रत्येक कोण को समकोण, ऋजुकोण, न्यूनकोण, अधिक कोण या प्रतिवर्ती कोण के रूप में वर्गीकृत कीजिए :

हल :
दी गई आकृतियों से स्पष्ट है :
(a) न्यूनकोण
(b) अधिककोण
(c) समकोण
(d) प्रतिवर्ती कोण
(e) ऋजु कोण
(f) न्यूनकोण।